发扬工匠精神,精细管理,不断创新
[ 立足高标准,放眼全世界 ]
10/0.4kV变压器与低压断路器、互感器及母线等配合表 | |||||||||||||
变压器容量Se (kVA) | 阻抗电压 Uk% | 额定电流(A) | 低压出口短路电流(kA) | 总出线断 路器额定 电 流(A) | 互感器变 比(A) | 变压器低压侧出线选择 | 中性点接地线 | ||||||
母线槽(A) | 铜母线(TMY-)规格 | YJV电缆规格 | 铜母线 | 镀锌 扁钢 | |||||||||
高压侧 | 低压侧 | Ip | Ik | ||||||||||
160 | 4 | 9.2 | 231 | 14.7 | 5.77 | 250 | 300/5 | — | 4(404) | 3150+170 | 153 | 254 | |
200 | 4 | 11.5 | 289 | 18.4 | 7.22 | 315 | 400/5 | — | 4(404) | 3185+195 | 153 | 254 | |
250 | 4 | 14.5 | 361 | 22.95 | 9.00 | 400 | 500/5 | 630 | 4(404) | 3300+1150 | 153 | 404 | |
315 | 4 | 18.2 | 455 | 28.92 | 11.34 | 500 | 650/5 | 630 | 4(504) | 2(3150)+170 | 203 | 404 | |
400 | 4 | 23.1 | 578 | 36.72 | 14.40 | 630 | 800/5 | 800 | 4(636.3) | 2(3185)+195 | 203 | 404 | |
500 | 4 | 28.9 | 723 | 45.90 | 18.00 | 800 | 800/5 | 1000 | 3(806.3)+1(636.3) | 32(1240)+1(1240) | 253 | 405 | |
630 | 4 | 36.4 | 910 | 57.83 | 22.68 | 1000 | 1000/5 | 1250 | 3(808)+1(636.3) | 32(1300)+1(1300) | 253 | 505 | |
800 | 6 | 46.2 | 1156 | 48.96 | 19.20 | 1250 | 1500/5 | 1600 | 3(1008)+1(806.3) | 34(1150)+2(1150) | 304 | 505 | |
1000 | 6 | 57.8 | 1445 | 61.20 | 24.00 | 1600 | 2000/5 | 2000 | 3(12510)+1(808) | 34(1240)+2(1240) | 304 | 505 | |
1250 | 6 | 72.3 | 1806 | 76.50 | 30.00 | 2000 | 2500/5 | 2500 | 3[2(10010)]+1(10010) | 34(1300)+2(1300) | 304 | 635 | |
1600 | 6 | 92.5 | 2312 | 97.92 | 38.40 | 2500 | 3000/5 | 3150 | 3[2(12510)]+1(12510) | — | 404 | 805 | |
2000 | 6 | 115.6 | 2890 | 122.4 | 48.00 | 3200 | 4000/5 | 4000 | 3[2(12510)]+1(12510) | — | 404 | 1005 | |
2500 | 6 | 144.5 | 3613 | 153.0 | 60.00 | 4000 | 4000/5 | 5000 | 3[3(12510)]+1(12516) | — | 405 | 808 |
附注:1. Ip—短路电流峰值;Ik—对称稳态三相短路电流有效值;短路电流计算以上级系统容量无穷大为计算条件。
计算公式① Ik = Se/1000(1.732UeUk%)= 100Se/1000(1.7320.4Uk)=144.34Se /1000Uk(kA)
② Ip =2.55Ik
③ 变压器高压侧额定电流=Sr/1.732Ue=Se/17.32(A)
低压侧额定电流=Sr/(1.732Ue)=Se/(1.7320.4)=1.443Se (A)
2. 变压器低压侧接地线按变压器D,yn11接法;变压器负序及零序阻抗等于正序阻抗;变压器低压侧5m,短路切除时间0.6s计算。
3. 变压器低压侧出线按环境温度选择铜芯电缆、铜母线、母线槽,过载系数取1.25。单芯电缆并列系数取0.8;多芯电缆并列系数取0.9;YJV电缆温度系数取0.96;母线温度校正系数取0.887。